경영대학(원) 발전기금 약정(납부) 현황
기준일: 2024. 04. 01.
연번 | 기부대상 | 약정금액(원) | 납부금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 경영대학 | 765,504,000 | 754,234,000 | |
2 | 경영학과 | 128,312,137 | 115,732,137 | |
3 | 관광경영학과 | 45,220,960 | 29,220,960 | |
4 | 회계학과 | 123,553,991 | 123,123,991 | |
5 | 세무학과 | 59,800,807 | 38,160,807 | |
6 | 경영정보학과 | 56,032,000 | 50,132,000 | |
7 | EMU경영학부 | 3,600,000 | 1,320,000 | |
8 | 경영대학원(원) | 400,500,000 | 400,500,000 | |
9 | GMBA학과(원) | 1,000,000 | 1,000,000 | |
10 | 경영학과(원) | 7,800,000 | 6,200,000 | |
11 | 관광경영학과(원) | 15,258,000 | 15,258,000 | |
12 | 회계학과(원) | 7,700,000 | 7,700,000 | |
총합계 | 1,614,281,895 | 1,542,581,895 |
작성기준
- 약정일자: 최초 ~ 2024. 03. 31.
- 기부목적: 기부대상별 지정 장학금 또는 학과발전기금